| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Political Science |
| RANK: | Professor |
| DEGREES: | BA, University of Utah, 1968 |
| MA, University of Chicago, 1972 | |
| PhD, University of Chicago, 1981 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Political Science |
| RANK: | Professor |
| DEGREES: | BA, University of Utah, 1975 |
| MS, University of Utah, 1978 | |
| PhD, Cornell University, 1982 | |
| JD, Brigham Young University, 1994 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Political Science |
| RANK: | Professor |
| DEGREES: | BA, Brigham Young University, 1975 |
| MA, Brigham Young University, 1979 | |
| MA, Syracuse University, 1983 | |
| PhD, Syracuse University, 1986 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Political Science |
| RANK: | Professor |
| DEGREES: | BS, Brigham Young University, 1963 |
| MS, Brigham Young University, 1965 | |
| PhD, University of Chicago, 1971 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Political Science |
| RANK: | Professor |
| DEGREES: | BA, Brigham Young University, 1971 |
| MA, Brigham Young University, 1972 | |
| PhD, University of California, Los Angeles, 1976 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Political Science |
| RANK: | Professor |
| DEGREES: | BA, Brigham Young University, 1977 |
| MA, Harvard University, 1980 | |
| PhD, Harvard University, 1983 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Political Science |
| RANK: | Professor |
| DEGREES: | BA/BS, University of Utah, 1990 |
| MA, University of Wisconsin, Madison, 1991 | |
| PhD, University of Wisconsin, Madison, 1996 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Political Science |
| RANK: | Professor |
| DEGREES: | BA, Brigham Young University, 1978 |
| MA, Ohio State University, 1983 | |
| PhD, Ohio State University, 1983 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Political Science |
| RANK: | Professor |
| DEGREES: | BA, University of Utah, 1973 |
| MA, University of California, Berkeley, 1974 | |
| PhD, University of California, Berkeley, 1980 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Political Science |
| RANK: | Professor |
| DEGREES: | BA, Brigham Young University, 1982 |
| MA, Brigham Young University, 1984 | |
| PhD, Columbia University, 1989 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Political Science |
| RANK: | Associate Professor |
| DEGREES: | BA, Brigham Young University, 1967 |
| MA, Brigham Young University, 1969 | |
| PhD, Columbia University, 1974 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Political Science |
| RANK: | Associate Professor |
| DEGREES: | BA, Brigham Young University, 1984 |
| JD, Harvard University, 1987 | |
| MA, Harvard University, 1990 | |
| PhD, Harvard University, 1992 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Political Science |
| RANK: | Associate Professor |
| DEGREES: | BA, Brigham Young University, 1992 |
| MA, Duke University, 1996 | |
| PhD, Duke University, 1999 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Political Science |
| RANK: | Associate Professor |
| DEGREES: | BA, Brigham Young University, 1991 |
| MA, Duke University, 1998 | |
| PhD, Duke University, 2001 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Political Science |
| RANK: | Associate Professor |
| DEGREES: | BS, Brigham Young University, 1979 |
| MA, Columbia University, 1981 | |
| MPhil, Columbia University, 1983 | |
| PhD, Columbia University, 1990 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Political Science |
| RANK: | Associate Professor |
| DEGREES: | BA, Brigham Young University, 1988 |
| PhD, University of California, San Diego, 1997 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Political Science |
| RANK: | Associate Professor |
| DEGREES: | BA, Brigham Young University, 1989 |
| MA, University of Chicago, 1992 | |
| PhD, University of Chicago, 1997 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Political Science |
| RANK: | Assistant Professor |
| DEGREES: | PhD, University of Illinois, Urbana-Champaign, 2007 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Political Science |
| RANK: | Assistant Professor |
| DEGREES: | BA, Carleton University, 1993 |
| MA, Carleton University, 1996 | |
| PhD, Carleton University, 2002 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Political Science |
| RANK: | Assistant Professor |
| DEGREES: | BA, Brigham Young University, 1994 |
| MA, Brigham Young University, 1996 | |
| CERT, Duke University, 1998 | |
| MA, Princeton University, 2000 | |
| PhD, Princeton University, 2006 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Political Science |
| RANK: | Assistant Professor |
| DEGREES: | PhD, Ohio State University, 2004 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Political Science |
| RANK: | Assistant Professor |
| DEGREES: | BA, Brigham Young University, 1997 |
| MA, Stanford University, 2002 | |
| PhD, Stanford University, 2004 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Political Science |
| RANK: | Assistant Professor |
| DEGREES: | BA, Brigham Young University, 1993 |
| MA, Boston College, 1995 | |
| PhD, University of California, Berkeley, 2002 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Political Science |
| RANK: | Assistant Professor |
| DEGREES: | BA, Brigham Young University, 1982 |
| MA, Brigham Young University, 1983 | |
| PhD, Johns Hopkins University, 1987 |