| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Anthropology |
| RANK: | Professor |
| DEGREES: | BS, Brigham Young University, 1976 |
| MA, Brigham Young University, 1979 | |
| PhD, University of Michigan, 1994 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Anthropology |
| RANK: | Professor |
| DEGREES: | BA, Brigham Young University, 1971 |
| MA, Brigham Young University, 1972 | |
| PhD, University of Pennsylvania, 1979 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Anthropology |
| RANK: | Professor |
| DEGREES: | BS, Brigham Young University, 1970 |
| AM, University of Chicago, 1972 | |
| PhD, University of Chicago, 1978 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Anthropology |
| RANK: | Professor |
| DEGREES: | PhD, University of Chicago, 1987 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Anthropology |
| RANK: | Associate Professor |
| DEGREES: | BA, Brigham Young University, 1986 |
| M Phil, Oxford University, England, 1989 | |
| D Phil, Oxford University, England, 1993 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Anthropology |
| RANK: | Associate Professor |
| DEGREES: | BA, George Washington University, 1974 |
| MA, George Washington University, Washington, D.C., 1984 | |
| PhD, University of Iowa, 1998 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Anthropology |
| RANK: | Associate Professor |
| DEGREES: | BA, University of Utah, 1972 |
| MA, University of Utah, 1981 | |
| PhD, University of Utah, 1986 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Anthropology |
| RANK: | Assistant Professor |
| DEGREES: | BS, Brigham Young University, 1985 |
| MA, Brigham Young University, 1990 | |
| PhD, Arizona State University, 2000 |
| COLLEGE: | Family, Home, and Social Sciences |
| DEPARTMENT: | Anthropology |
| RANK: | Emeritus |
| DEGREES: | BA, Brigham Young University, 1965 |
| MA, University of Utah, 1977 | |
| PhD, University of Utah, 1983 |